2026-27
Fall Semester 2026
| Ìý | Quarter Dates | |||
|---|---|---|---|---|
| Events | Fall Semester Dates | Yearlong | 1st Qtr | 2nd Qtr |
| New student advising week (remote) | Aug 10–13 (Mon–Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First choice registration day for new students | Aug 17 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| New student registration | Aug 17–21 (Mon–Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| New student orientation | Aug 24–30 (Mon–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls open for new students | Aug 24 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Convocation | Aug 25 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First faculty meeting | Aug 25 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| New student academic adviser meetings | Aug 27 (Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls open for returning students | Aug 28 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First day of the semester—classes begin | Aug 31 (Mon) | Aug 31 | Aug 31 | Oct 26 |
| Labor Day holiday—no classes scheduled | Sep 7 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Academic ADD Deadline (Last day to add classes or change sections) | Sep 11 (Fri) | Sep 11 | Sep 4 | Sep 11 |
| Last day to reduce unit value | Sep 11 (Fri) | Sep 11 | Ìý | Ìý |
| PE ADD Deadline | Ìý | Sep 4 | Oct 30 | |
| Four-week assessments due | Sep 25 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| DROP Deadline (Last day to drop classes; "Withdrawal" recorded after this date) | Oct 5 (Mon) | Nov 9 | Sep 11 | Nov 6 |
| Fall break—residence halls open; limited food service | Oct 17–25 (Sat–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Classes resume | Oct 26 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Eight-week grades due—5pm | Oct 26 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| WITHDRAWAL Deadline (Last day to withdraw from classes, change to credit/no-credit) | Nov 9 (Mon) | Mar 1 | Sep 18 | Nov 13 |
| Last day to take a Leave of absence, or withdraw from college | Nov 9 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Registration for Spring semester resumes | Nov 23 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Thanksgiving holiday—residence halls open; limited food service | Nov 26–29 (Thu–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Classes resume | Nov 30 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Senior theses due (Registrar)—3pm | Dec 4 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Thursday classes meet | Dec 8 (Tue) | Dec 8 | Ìý | Dec 8 |
| Friday classes meet (& Wednesday evening classes, if they did not meet on 11/25) | Dec 9 (Wed) | Dec 9 | Ìý | Dec 9 |
| Last day of classes | Dec 9 (Wed) | Dec 9 | Oct 16 | Dec 9 |
| Reading period and oral exams | Dec 10–13 (Thu–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final Examinations (No work for fall classes may be submitted after this period) | Dec 14–17 (Mon–Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Last day of the semester | Dec 17 (Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls close | Dec 18 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final senior theses due (Library)—12pm | Dec 18 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| FINAL GRADES DUE—9am | Dec 28 (Mon) | Dec 28 | Ìý | Dec 28 |
| Divisional grade reviews - 10am (Time/date subject to change) | Jan 4 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final fall faculty meeting—Approval of Candidates for Graduation—1pm (Time/date subject to change) | Jan 4 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grade Review Committee—afternoon (Time/date subject to change) | Jan 4 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| All work for fall 2026 incompletes due to instructor | Jan 15 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grades due for fall 2026 incompletes | Jan 22 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
Spring Semester 2027
| Ìý | Quarter Dates | |||
|---|---|---|---|---|
| Events | Spring Semester Dates | Yearlong | 1st Qtr | 2nd Qtr |
| Student residences open—limited food service | Jan 15 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Paideia | Jan 16–24 (Sat–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Martin Luther King, Jr. holiday | Jan 18 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First day of the semester—Classes begin | Jan 25 (Mon) | Jan 25 | Jan 25 | Mar 15 |
| Academic ADD Deadline (Last day to add classes or change sections) | Feb 5 (Fri) | Sep 11 | Jan 29 | Feb 5 |
| Last day to reduce unit value | Feb 5 (Fri) | Sep 11 | Ìý | Ìý |
| PE ADD Deadline | Ìý | Jan 29 | Mar 19 | |
| Four-week assessments due | Feb 19 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| DROP Deadline (Last day to drop classes; "Withdrawal" recorded after this date) | Mar 1 (Mon) | Nov 9 | Feb 5 | Apr 2 |
| Eight-week grades due—5pm | Mar 15 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Spring break—residence halls open; limited food service | Mar 20–28 (Sat–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Classes resume | Mar 29 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| WITHDRAWAL Deadline (Last day to withdraw from classes, change to credit/no-credit) | Apr 5 (Mon) | Mar 1 | Feb 12 | Apr 9 |
| Last day to take a Leave of absence, or withdraw from college | Apr 5 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Registration opens for next year | Apr 19 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Senior Theses due (Registrar)—3pm | Apr 30 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Last day of classes | Apr 30 (Fri) | Apr 30 | Mar 12 | Apr 30 |
| Reading period and oral exams | May 3–9 (Mon–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final Examinations (No work for spring classes may be submitted after this period) | May 10–13 (Mon–Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Last day of the semester | May 13 (Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final senior theses due (Library)—12pm | May 14 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| SENIOR GRADES DUE (pass/no-pass)—10am | May 14 (Fri) | May 14 | Mar 15 | May 14 |
| Faculty meeting—Approval of Candidates for Graduation—afternoon | May 14 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls close (graduating seniors see below) | May 14 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Commencement rehearsal—2pm | May 15 (Sat) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Commencement | May 17 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Graduating seniors move out of campus housing —noon | May 18 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| ALL FINAL GRADES DUE—9am | May 19 (Wed) | May 19 | Mar 15 | May 19 |
| Divisional grade reviews—morning | May 21 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grade review committee—afternoon | May 21 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| All work for spring 2027 incompletes due to instructor | Jun 11 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grades due for spring 2027 incompletes | Jun 21 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
2026-27
Fall Semester 2027
| Ìý | Quarter Dates | |||
|---|---|---|---|---|
| Events | Fall Semester Dates | Yearlong | 1st Qtr | 2nd Qtr |
| New student advising week (remote) | Aug 9–12 (Mon–Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First choice registration day for new students | Aug 16 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| New student registration | Aug 16–20 (Mon–Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| New student orientation | Aug 23–29 (Mon–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls open for new students | Aug 23 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Convocation | Aug 24 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First faculty meeting | Aug 24 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| New student academic adviser meetings | Aug 26 (Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls open for returning students | Aug 27 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First day of the semester—classes begin | Aug 30 (Mon) | Aug 30 | Aug 30 | Oct 25 |
| Labor Day holiday—no classes scheduled | Sep 6 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Academic ADD Deadline (Last day to add classes or change sections) | Sep 10 (Fri) | Sep 10 | Sep 3 | Sep 10 |
| Last day to reduce unit value | Sep 10 (Fri) | Sep 10 | Ìý | Ìý |
| PE ADD Deadline | Ìý | Sep 3 | Oct 29 | |
| Four-week assessments due | Sep 24 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| DROP Deadline (Last day to drop classes; "Withdrawal" recorded after this date) | Oct 4 (Mon) | Nov 8 | Sep 10 | Nov 5 |
| Fall break—residence halls open; limited food service | Oct 16–24 (Sat–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Classes resume | Oct 25 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Eight-week grades due—5pm | Oct 25 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| WITHDRAWAL Deadline (Last day to withdraw from classes, change to credit/no-credit) | Nov 8 (Mon) | Feb 28 | Sep 17 | Nov 12 |
| Last day to take a Leave of absence, or withdraw from college | Nov 8 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Registration for Spring semester resumes | Nov 22 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Thanksgiving holiday—residence halls open; limited food service | Nov 25–28 (Thu–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Classes resume | Nov 29 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Senior theses due (Registrar)—3pm | Dec 3 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Thursday classes meet | Dec 7 (Tue) | Dec 7 | Ìý | Dec 7 |
| Friday classes meet (& Wednesday evening classes, if they did not meet on 11/25) | Dec 8 (Wed) | Dec 8 | Ìý | Dec 8 |
| Last day of classes | Dec 8 (Wed) | Dec 8 | Oct 15 | Dec 8 |
| Reading period and oral exams | Dec 9–12 (Thu–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final Examinations (No work for fall classes may be submitted after this period) | Dec 13–16 (Mon–Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Last day of the semester | Dec 16 (Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls close | Dec 17 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final senior theses due (Library)—12pm | Dec 17 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| FINAL GRADES DUE—9am | Dec 27 (Mon) | Dec 27 | Ìý | Dec 27 |
| Divisional grade reviews - 10am (Time/date subject to change) | Jan 4 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final fall faculty meeting—Approval of Candidates for Graduation—1pm (Time/date subject to change) | Jan 4 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grade Review Committee—afternoon (Time/date subject to change) | Jan 4 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| All work for fall 2027 incompletes due to instructor | Jan 14 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grades due for fall 2027 incompletes | Jan 21 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
Spring Semester 2028
| Ìý | Quarter Dates | |||
|---|---|---|---|---|
| Events | Spring Semester Dates | Yearlong | 1st Qtr | 2nd Qtr |
| Student residences open—limited food service | Jan 14 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Paideia | Jan 15–23 (Sat–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Martin Luther King, Jr. holiday | Jan 17 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| First day of the semester—Classes begin | Jan 24 (Mon) | Jan 24 | Jan 24 | Mar 13 |
| Academic ADD Deadline (Last day to add classes or change sections) | Feb 4 (Fri) | Sep 10 | Jan 28 | Feb 4 |
| Last day to reduce unit value | Feb 4 (Fri) | Sep 10 | Ìý | Ìý |
| PE ADD Deadline | Ìý | Jan 28 | Mar 17 | |
| Four-week assessments due | Feb 18 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| DROP Deadline (Last day to drop classes; "Withdrawal" recorded after this date) | Feb 28 (Mon) | Nov 8 | Feb 4 | Mar 31 |
| Eight-week grades due—5pm | Mar 13 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Spring break—residence halls open; limited food service | Mar 18–26 (Sat–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Classes resume | Mar 27 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| WITHDRAWAL Deadline (Last day to withdraw from classes, change to credit/no-credit) | Apr 3 (Mon) | Feb 28 | Feb 11 | Apr 7 |
| Last day to take a Leave of absence, or withdraw from college | Apr 3 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Registration opens for next year | Apr 17 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Senior Theses due (Registrar)—3pm | Apr 28 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Last day of classes | Apr 28 (Fri) | Apr 28 | Mar 10 | Apr 28 |
| Reading period and oral exams | May 1–7 (Mon–Sun) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final Examinations (No work for spring classes may be submitted after this period) | May 8–11 (Mon–Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Last day of the semester | May 11 (Thu) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Final senior theses due (Library)—12pm | May 12 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| SENIOR GRADES DUE (pass/no-pass)—10am | May 12 (Fri) | May 12 | Mar 13 | May 12 |
| Faculty meeting—Approval of Candidates for Graduation—afternoon | May 12 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Residence halls close (graduating seniors see below) | May 12 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Commencement rehearsal—2pm | May 13 (Sat) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Commencement | May 15 (Mon) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Graduating seniors move out of campus housing —noon | May 16 (Tue) | Ìý | Ìý | Ìý |
| ALL FINAL GRADES DUE—9am | May 17 (Wed) | May 17 | Mar 13 | May 17 |
| Divisional grade reviews—morning | May 19 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grade review committee—afternoon | May 19 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| All work for spring 2028 incompletes due to instructor | Jun 9 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |
| Grades due for spring 2028 incompletes | Jun 16 (Fri) | Ìý | Ìý | Ìý |